2024年廣西工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理標桿擬認定名單公示(2024-10-14)
根據《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于做好2024年工業(yè)和信息化質(zhì)量工作的通知》、《自治區工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)2024年廣西工業(yè)和信息化質(zhì)量工作方案的通知》等精神,按照《自治區工業(yè)和信息化廳關(guān)于組織申報2024年廣西工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理標桿的通知》要求,我廳組織專(zhuān)家對申報廣西工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理標桿的項目進(jìn)行了評審,擬確定以下30家企業(yè)的質(zhì)量管理典型經(jīng)驗為廣西工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理標桿,現予以公示。
公示時(shí)間:2024年10月14日-2024年10月18日
序號 | 質(zhì)量標桿名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所屬行業(yè) | 所屬市 |
1 | 基于關(guān)鍵工序優(yōu)化的固廢循環(huán)利用質(zhì)量管理的經(jīng)驗 | 廣西交科新材料科技有限責任公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 南寧市 |
2 | 實(shí)施“零缺陷”質(zhì)量管理模式 | 南寧漢和生物科技股份有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 南寧市 |
3 | 實(shí)施“3核2線(xiàn)”綠色可持續質(zhì)量管控的實(shí)踐經(jīng)驗 | 廣西網(wǎng)聯(lián)電線(xiàn)電纜有限公司 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 南寧市 |
4 | 基于“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+智能制造”模式下的質(zhì)量數智化管控實(shí)踐 | 廣西嘉意發(fā)科技有限公司 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 南寧市 |
5 | 基于數據驅動(dòng)的全生命周期質(zhì)量管理模式在智慧城市的實(shí)踐 | 云寶寶大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 南寧市 |
6 | 構建高端醫用膠片智能化生產(chǎn)質(zhì)量管理方法的實(shí)踐經(jīng)驗 | 廣西巨星醫療器械有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 南寧市 |
7 | 實(shí)施“三位一體”質(zhì)量管理模式驅動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)驗 | 廣西家友電纜科技有限公司 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 南寧市 |
8 | 實(shí)施廣西豐林數字化轉型與創(chuàng )新的經(jīng)驗 | 廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 南寧市 |
9 | 實(shí)施集成控制技術(shù)驅動(dòng)藥品包裝盒標準化管理的經(jīng)驗 | 廣西錦達印刷有限公司 | 其他制造業(yè) | 南寧市 |
10 | 勞動(dòng)密集型企業(yè)創(chuàng )新管理與質(zhì)量管理融合的管理實(shí)踐 | 廣西壯象木業(yè)有限公司 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 柳州市 |
11 | 實(shí)施基于現代信息技術(shù)追溯的中藥飲片質(zhì)量管控模式 | 廣西柳州百草堂中藥飲片廠(chǎng)有限責任公司 | 醫藥制造業(yè) | 柳州市 |
12 | 實(shí)施標準化、精細化、數字化“三化”協(xié)同與創(chuàng )新強化相結合的實(shí)踐經(jīng)驗 | 柳州三松自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 專(zhuān)用設備制造業(yè) | 柳州市 |
13 | 基于精益智造(LIM)的質(zhì)量管理新模式 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 汽車(chē)制造業(yè) | 柳州市 |
14 | 基于工業(yè)質(zhì)量管理建立長(cháng)效推進(jìn)機制的經(jīng)驗總結 | 桂林光隆集成科技有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 桂林市 |
15 | 基于數字化管理實(shí)現曲軸鍛件模具壽命提升的經(jīng)驗 | 桂林福達股份有限公司 | 汽車(chē)制造業(yè) | 桂林市 |
16 | 構建中藥材溯源系統提升藥材品質(zhì)的實(shí)踐經(jīng)驗 | 廣西梧州中恒集團股份有限公司 | 醫藥制造業(yè) | 梧州市 |
17 | 應用NC系統全流程信息化與質(zhì)量生產(chǎn)管理實(shí)踐的經(jīng)驗 | 廣西雙錢(qián)健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 食品制造業(yè) | 梧州市 |
18 | 實(shí)施數字化管理改造的經(jīng)驗 | 梧州市澤和高分子材料有限公司 | 其他制造業(yè) | 梧州市 |
19 | 中藥口服制劑生產(chǎn)車(chē)間應用精益生產(chǎn)管理經(jīng)驗 | 廣西梧州制藥(集團)股份有限公司 | 醫藥制造業(yè) | 梧州市 |
20 | 實(shí)施基于“三化一提升”的OSQMP模式 | 廣西華昇新材料有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 防城港市 |
21 | 實(shí)施中藥薄膜包衣片制備技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化應用的經(jīng)驗 | 廣西世彪藥業(yè)有限公司 | 醫藥制造業(yè) | 欽州市 |
22 | 實(shí)施以數字化技術(shù)提升水泥生產(chǎn)全流程質(zhì)量管控的經(jīng)驗 | 華潤水泥(平南)有限公司 | 其他制造業(yè) | 貴港市 |
23 | 實(shí)施數字化高質(zhì)量服務(wù)的經(jīng)驗 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 汽車(chē)制造業(yè) | 玉林市 |
24 | 實(shí)施基于全價(jià)值鏈的數字化質(zhì)量管控經(jīng)驗 | 廣西達業(yè)科技有限公司 | 通用設備制造業(yè) | 玉林市 |
25 | 實(shí)施制糖工藝自動(dòng)化、智能化技術(shù)提高產(chǎn)品質(zhì)量管理的經(jīng)驗 | 廣西百色市萬(wàn)林糖業(yè)有限公司 | 農副食品加工業(yè) | 百色市 |
26 | 智能化升級改造促進(jìn)質(zhì)量管控經(jīng)驗 | 廣西華銀鋁業(yè)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 百色市 |
27 | 實(shí)施回轉窯系統節能降碳研究與應用的經(jīng)驗 | 廣西都安西江魚(yú)峰水泥有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 河池市 |
28 | 實(shí)施高分子改性復合材料質(zhì)量管理的實(shí)踐經(jīng)驗 | 廣西合山華臻新材料有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 來(lái)賓市 |
29 | 實(shí)施以無(wú)菌管理為目標的CIP管理模式 | 安琪酵母(崇左)有限公司 | 食品制造業(yè) | 崇左市 |
30 | 基于“三化”建設的質(zhì)量管理實(shí)踐 | 廣西新振錳業(yè)集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 崇左市 |
如對公示內容有異議,請以書(shū)面形式,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系地址,于公示期內郵寄或直接送到自治區工業(yè)和信息化廳科技與新興產(chǎn)業(yè)處(直接送達以送達日期為準;郵寄以郵戳到達日期為準)。地址:南寧市民族大道113號工信大廈508室,郵政編碼:530022,聯(lián)系電話(huà):0771-8095253。
廣西壯族自治區工業(yè)和信息化廳
2024年10月14日